详细介绍
DMSZ-30采用带屏一体式设计,占用空间小,操作简单方便,用一条电源线即可连接,避免多条电源线缠绕,告别杂乱。两档分区 LED 灯 带开关调光旋钮,内外圈独立控制。外圈利用斜照明,可看到更多额外细节 ;内圈起到近同轴光的作用,提高视觉准确性和重现性。配置11.6英寸高清显示屏,1920*1080p分辨率,高清成像,细节清晰可见,显示屏可后仰90度,可根据需要调整显示屏角度,以便观察。内置测量软件,可实时拍照,录像,预览,设置,测量。可实现同时双屏输出功能。该产品广泛应用在农林业,考古鉴定、PC线路检查、纺织行业,高校及科研单位。
产品特点:
- 配有高清11.6寸屏,并可同时进行HDMI输出。并带有测量功能。
- 可外接鼠标方便操作,可插TF卡存储图片及视频。
- 可同时接HDMI显示器进行双屏输出。
光学、技术参数规格
型号 | DMSZ30 |
放大倍数 | 17X-110X |
物镜 | 0.75X-4.5X连续变倍、物镜变倍比6.4:1 |
屏幕参数 | 11.6英寸、分辨率1920*1080、 IPS全视角,可拆卸 |
图像传感器 | 1/2.8英寸 彩色SONY CMOS |
实时图像帧率 | 60fps@1920*1080 |
拍照 | 500万像素 |
录像 | 45fps@1920*1080 |
输出 | HDMI |
输入 | 两个USB2.0 |
相机色彩调节 | 自动曝光、白平衡、增益、Gamma、亮度、锐度、对比度、饱和度、灰度化 |
OSD界面交互方式 | 鼠标人机操作 |
存储功能 | 拍照、录像、U盘存储 |
测量功能 | 点、直线、平行线、折线、角度、直径圆、半径圆、三点圆、圆到直线距离,同心圆、双圆、垂线、任意线、多边形、圆弧、标注、图元移动、图元单删/全删、截屏、图元数据表格及数据导出,图元标定,图元参数设置 |
其他功能 | 水平/垂直镜像、画面冻结 |
刻度尺 | 3种,可自定义颜色、线宽、显示开关 |
网格线 | 8组,可自定义颜色、线宽、显示开关 |
语言 | 简体中文、繁体中文、英文、法文、俄文、日文、意大利文、德文 |
大物镜 | 0.5x大物镜 |
2.0x大物镜 | |
光源 | 56颗LED环形灯,亮度可调 |
底座 | 可根据客户需求,选配各种底座 |